小口徑精密無(wú)縫鋼管
產(chǎn)品分類(lèi):產(chǎn)品中心
產(chǎn)品規(guī)格:外徑6~219mm;壁厚0.5~70mm
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
訂購(gòu)熱線(xiàn):13306359644
小口徑精密無(wú)縫鋼管是一種通過(guò)冷拔或冷軋工藝生產(chǎn)的高精密度、高光亮度的無(wú)縫鋼管。其內(nèi)外徑尺寸可精確至0.1mm以?xún)?nèi),在保證抗彎、抗扭強(qiáng)度相同時(shí),重量較輕,所以廣泛用于制造精密機(jī)械零件和工程結(jié)構(gòu)。也常用作生產(chǎn)各種常規(guī)武器、槍管、炮彈、軸承等。
小口徑精密無(wú)縫鋼管重量公式:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466=kg/米(每米的重量)
小口徑精密無(wú)縫鋼管重量公式:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466=kg/米(每米的重量)
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 41*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 42*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 43*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 44*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 45*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 46*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 47*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 48*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 49*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 50*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 51*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 52*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 53*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 54*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 55*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 56*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 57*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 58*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 59*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 60*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 61*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 62*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 63*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 64*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 65*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 66*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 67*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 68*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 69*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 70*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 71*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 72*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 73*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 74*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 |
| 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 75*1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 |

- 20#精密管
- 20#精密管

- 精密鋼管廠(chǎng)
- 精密鋼管廠(chǎng)

- 20Cr精密鋼管
- 20Cr精密鋼管

- 大口徑精密無(wú)縫鋼管
- 大口徑精密無(wú)縫鋼管

- 大口徑精密鋼管
- 大口徑精密鋼管

- 45#精密管
- 45#精密管
相關(guān)資訊
- 唐山封閉對(duì)精密管價(jià)格的殺傷力有多大?看完你就知道了
- 水利投資和保障房建設(shè)將帶動(dòng)下半年鋼材需求
- 浙江王經(jīng)理32*3精密管已經(jīng)發(fā)車(chē)
- 大口徑直縫鋼管運(yùn)行的寒冬來(lái)臨
- 2022年02月21日預(yù)測(cè)鋼材_精密鋼管市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
- 2022年03月26日精密鋼管廠(chǎng)家調(diào)價(jià):精密管廠(chǎng)家漲80!廢鋼漲50!最新精密管廠(chǎng)家價(jià)格變動(dòng)!
- 權(quán)威解讀:螺紋精密管價(jià)格格將呈N形走勢(shì)
- 亞洲鋼廠(chǎng)持續(xù)提高對(duì)東南亞熱卷出口報(bào)價(jià)
- 軌道車(chē)輛用管
- 闡述船舶用厚壁無(wú)縫鋼管的標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品中心PRODUCT
最新產(chǎn)品
聯(lián)系我們






