小口徑精密鋼管
產(chǎn)品分類(lèi):產(chǎn)品中心
產(chǎn)品規(guī)格:外徑6~219mm;壁厚0.5~70mm
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
訂購(gòu)熱線:13306359644
| 名稱 | 規(guī)格 |
| 小口徑精密鋼管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
| 小口徑精密鋼管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
| 小口徑精密鋼管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 小口徑精密鋼管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
| 小口徑精密鋼管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
| 小口徑精密鋼管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密鋼管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密鋼管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
| 小口徑精密鋼管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密鋼管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密鋼管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密鋼管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
| 小口徑精密鋼管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 小口徑精密鋼管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
| 小口徑精密鋼管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
| 小口徑精密鋼管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
| 小口徑精密鋼管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 小口徑精密鋼管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
| 小口徑精密鋼管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 小口徑精密鋼管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
| 小口徑精密鋼管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 小口徑精密鋼管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
| 小口徑精密鋼管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
| 小口徑精密鋼管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| 小口徑精密鋼管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 小口徑精密鋼管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
相關(guān)資訊
- 發(fā)改委:下半年厚壁鋼管出口將繼續(xù)下降
- 固溶車(chē)間
- 電企、煤企相互抄底人才瓶頸推高進(jìn)入成本
- 2022年03月01日精密鋼管廠家調(diào)價(jià):精密管廠家漲100!跌200!價(jià)格漲跌不一!
- 精密無(wú)縫鋼管扭虧的方法
- 預(yù)測(cè):下周精密管價(jià)格會(huì)...
- 剛剛!國(guó)務(wù)院金融委發(fā)聲!期鋼漲153!鋼坯漲40!精密管價(jià)格還要漲多少
- 大口徑直縫鋼管企業(yè)嚴(yán)重虧損
- 大口徑無(wú)縫鋼管的原材料上漲令產(chǎn)業(yè)隱憂加劇
- 唐山封閉對(duì)精密管價(jià)格的殺傷力有多大?看完你就知道了
產(chǎn)品中心PRODUCT
最新產(chǎn)品
聯(lián)系我們











